Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Ellena Faith Himawan | Lomba Menyanyi Creative Art Event Lippo Mall 2023 | ||
Daffa Dirga Artanabil Huda | Fashion Show Natal Lippo Plaza 2023 | ||
Putu Citra Pramesti Sudiatmika | Lomba Mewarnai Bima Fiesta 2023 | ||
I Wayan Kanha Nayaka Satria Putra K. | Lomba Lari Jarak Pendek Bukit Sunrise School 2023 | ||
Putu Citra Pramesti Sudiatmika | Lomba Mewarnai di Badung Education Festival | Kabupaten | |
I Gusti Ayu Cattaleya Isyana Yudhha | Harapan 2 | Kids fashion competition Busana adat ke pura Mall Bali Galeria | Kabupaten |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
karsten | Menyanyi solo gebyar paud kecamatan Kuta selatan | Kecamatan | |
Ni Putu Divya Radhika loka | Nanding canang sari Gebyar Paud Kuta Selatan | Kecamatan | |
Karsten | Menyanyi solo JEF SD Widiatmika | Kecamatan | |
I Gusti Ayu Cattaleya Isyana Yudhha | Lomba modelling casual open house bintang mandiri school | Kecamatan | |
Nyoman Gede Mahadiprana Mustika | Meronce open house sekolah bintang timur | Kecamatan | |
I Gusti Agung Ayu Andiya Mizuki | Coding open house sekolah bintang timur | Kecamatan | |
I Gusti Ayu Cattaleya Isyana Yudhha | Fashion show kategori anak casual pantai pandawa | Kabupaten | |
Nyoman Gede Mahadiprana Mustika | Lomba Bercerita TK B Bali Kiddy School |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nitya Nanda | Lomba Mewarnai TK B PKG PAUD Kuta Selatan | ||
Naufal Raffa Arya Ghassan | Lomba Lasy TK A Mutiara School | ||
Ngurah Artha Mandala | Lomba Lasy TK A Mutiara School | ||
Bernadetta Pheodora Sastrawan | Lomba Lasy TK B Mutiara School | ||
Ni Kadek Nindy Mahaputri | Lomba Lasy TK B Mutiara School | ||
Ni Putu Aurina Devasya | Lomba Mewarnai Tas TK B Mutiara School | ||
Jasmine Kanaya Newnes | Lomba Fotogenic Kategori B Bintang Mandiri School | ||
Ni Komang Wulan Tri Upadani | Lomba Modelling Kategori B Bintang Mandiri School |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Dio | Lasy Building Competition | ||
Giel | Lasy Building Competition | ||
Danan | Harapan 2 | Lego Building Competition | |
Alvin | Lomba Renang (6 Emas & 2 Perunggu) | ||
Tia | Lomba Mewarnai & Berhitung |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Kania | Lomba Modelling Bima School | ||
Putu Wikarna | Lomba Mewarnai HUT ke-9 Mangupura | ||
I Putu Wikarna Suputra | Lomba Mewarnai, Griya Prestasi Komunitas Seni & Budaya |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
I Putu Wikarna Suputra | Lomba Mewarnai, Warung Etnik | ||
I Putu Wikarna Suputra | Lomba Mewarnai, Gelar Aksi Widiatmika II | ||
I Putu Wikarna Suputra | Lomba Mewarnai, Susu HiLo School | ||
I Putu Wikarna Suputra | Harapan 2 | Lomba Mewarnai, Ramayana Mall Denpasar | |
I Kadek Dwipa Javas Nararya | Harapan 1 | Lomba Mewarnai Honda Asaparis | |
Ni Putu Valinka Puspa Indirasvari | Harapan 1 | Lomba Mewarnai Tingkat PAUD se-Kuta Selatan, Push Bike Indonesia & Mutiara Bunda School | |
Ni Nyoman Grace Gayatri Arihana | Lomba Tari Pendet, Gebyar PAUD se-Kuta Selatan |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
I Kadek Gion Radhita Krisnandha | Juara II Lomba Menyalin Bima School Smart Competitions | ||
Putu Kykan Adsella W. | Juara II Lomba Gigi Sehat | ||
I Putu Kevin Ananda L. | Juara I Lomba Story Telling | ||
Bunga | Lomba Mewarnai Hut Bhayangkara ke-69, SAT LANTAS PONRESTA DENPASAR | ||
Putu Raditya | Juara III Lomba Mewarnai | ||
Bunga | Juara I Lomba Mewarnai |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Putra Sena | Juara II Lomba Mewarnai Tingkat TK Kategori B N-Max Sale Day Bali Roadshow | ||
Kadek Brian | Juara II Lomba Mewarnai Tingkat TK Kategori A N-Max Sale Day Bali Roadshow 2015 | ||
Lovy Andara Widya | Juara I Lomba Menyanyi Kategori TK |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Ellena Faith Himawan | Lomba Menyanyi Creative Art Event Lippo Mall 2023 | ||
Daffa Dirga Artanabil Huda | Fashion Show Natal Lippo Plaza 2023 | ||
Putu Citra Pramesti Sudiatmika | Lomba Mewarnai Bima Fiesta 2023 | ||
I Wayan Kanha Nayaka Satria Putra K. | Lomba Lari Jarak Pendek Bukit Sunrise School 2023 | ||
Putu Citra Pramesti Sudiatmika | Lomba Mewarnai di Badung Education Festival | Kabupaten | |
I Gusti Ayu Cattaleya Isyana Yudhha | Harapan 2 | Kids fashion competition Busana adat ke pura Mall Bali Galeria | Kabupaten |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
karsten | Menyanyi solo gebyar paud kecamatan Kuta selatan | Kecamatan | |
Ni Putu Divya Radhika loka | Nanding canang sari Gebyar Paud Kuta Selatan | Kecamatan | |
Karsten | Menyanyi solo JEF SD Widiatmika | Kecamatan | |
I Gusti Ayu Cattaleya Isyana Yudhha | Lomba modelling casual open house bintang mandiri school | Kecamatan | |
Nyoman Gede Mahadiprana Mustika | Meronce open house sekolah bintang timur | Kecamatan | |
I Gusti Agung Ayu Andiya Mizuki | Coding open house sekolah bintang timur | Kecamatan | |
I Gusti Ayu Cattaleya Isyana Yudhha | Fashion show kategori anak casual pantai pandawa | Kabupaten | |
Nyoman Gede Mahadiprana Mustika | Lomba Bercerita TK B Bali Kiddy School |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nitya Nanda | Lomba Mewarnai TK B PKG PAUD Kuta Selatan | ||
Naufal Raffa Arya Ghassan | Lomba Lasy TK A Mutiara School | ||
Ngurah Artha Mandala | Lomba Lasy TK A Mutiara School | ||
Bernadetta Pheodora Sastrawan | Lomba Lasy TK B Mutiara School | ||
Ni Kadek Nindy Mahaputri | Lomba Lasy TK B Mutiara School | ||
Ni Putu Aurina Devasya | Lomba Mewarnai Tas TK B Mutiara School | ||
Jasmine Kanaya Newnes | Lomba Fotogenic Kategori B Bintang Mandiri School | ||
Ni Komang Wulan Tri Upadani | Lomba Modelling Kategori B Bintang Mandiri School |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Dio | Lasy Building Competition | ||
Giel | Lasy Building Competition | ||
Danan | Harapan 2 | Lego Building Competition | |
Alvin | Lomba Renang (6 Emas & 2 Perunggu) | ||
Tia | Lomba Mewarnai & Berhitung |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Kania | Lomba Modelling Bima School | ||
Putu Wikarna | Lomba Mewarnai HUT ke-9 Mangupura | ||
I Putu Wikarna Suputra | Lomba Mewarnai, Griya Prestasi Komunitas Seni & Budaya |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
I Putu Wikarna Suputra | Lomba Mewarnai, Warung Etnik | ||
I Putu Wikarna Suputra | Lomba Mewarnai, Gelar Aksi Widiatmika II | ||
I Putu Wikarna Suputra | Lomba Mewarnai, Susu HiLo School | ||
I Putu Wikarna Suputra | Harapan 2 | Lomba Mewarnai, Ramayana Mall Denpasar | |
I Kadek Dwipa Javas Nararya | Harapan 1 | Lomba Mewarnai Honda Asaparis | |
Ni Putu Valinka Puspa Indirasvari | Harapan 1 | Lomba Mewarnai Tingkat PAUD se-Kuta Selatan, Push Bike Indonesia & Mutiara Bunda School | |
Ni Nyoman Grace Gayatri Arihana | Lomba Tari Pendet, Gebyar PAUD se-Kuta Selatan |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
I Kadek Gion Radhita Krisnandha | Juara II Lomba Menyalin Bima School Smart Competitions | ||
Putu Kykan Adsella W. | Juara II Lomba Gigi Sehat | ||
I Putu Kevin Ananda L. | Juara I Lomba Story Telling | ||
Bunga | Lomba Mewarnai Hut Bhayangkara ke-69, SAT LANTAS PONRESTA DENPASAR | ||
Putu Raditya | Juara III Lomba Mewarnai | ||
Bunga | Juara I Lomba Mewarnai |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Putra Sena | Juara II Lomba Mewarnai Tingkat TK Kategori B N-Max Sale Day Bali Roadshow | ||
Kadek Brian | Juara II Lomba Mewarnai Tingkat TK Kategori A N-Max Sale Day Bali Roadshow 2015 | ||
Lovy Andara Widya | Juara I Lomba Menyanyi Kategori TK |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
I Kadek Ananta Wistara | Olimpiade IPA SPENTIKUSETA Cup VIII 2023 | ||
I Gede Widura Anuttara Funistera | Olimpiade IPA SPENTIKUSETA Cup VIII 2023 | ||
I Nyoman Khrisna Asta Sinatria Tilemana Putra, I Gede Yuhki Mizushima, I Komang Gede Nando Cesar , I Gede Alvin Wahyu Pranata, Oliver Louis, Made Bagus Jeevan Mugos Lofty, I Made Leon Santana Pearce, Putu Bagus Jovata Mugos Lofty, Wayan Yoga Pratama Putra , I Komang Juna Sastra Negara Giri Putra | Mini Soccer HSAP (Home Schooling Anak Pintar) 2023 | Kabupaten | |
Gede Widura Annutara Funistera | OSK Bid. IPA Kecamatan Kuta Selatan | Kecamatan | |
Bernadetta Pheodora Sastrawan | Lomba gaya kupu 50m, gaya bebas 25m, g aya punggung 25m Royal Fun and Pro Swimming 2023 | Provinsi | |
Ketut Agusalphine Hariawan Anugrahasa | Renang Gaya Kupu-kupu100M Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Ketut Agusalphine Hariawan Anugrahasa | Renang Gaya Punggung 100M Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Renang Gaya Punggung 50M Porjar Kabupaten Badung | Renang Gaya Punggung 50M Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
I Made Wisnu Leksa Vedhananda Giri Putra, Ketut Agusalphine Hariawan Anugrahasa | Renang Estapet Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Eka De Maere | Judo Kelas -55 Kg Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Skye Raditya Rahadian, Wayan Febrian Bintang Astawa, I Wayan Ananda Brian Elputra | Voli Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
I Komang Alit Revaldi Darmawijaya | Basket Putra Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Agatha Sheiva Francessa, Joyceline Alexa Henry | Basket Putri Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Gede Bagus Kevin Raditya Jaya, Kadek Imanuel Daniello Ingunau | Sepak Bola Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
I Nyoman Aryandika Adi Mahesa | Panahan Beregu Divisi Nasional Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Putu Kenjiro Tirta Mahottama | Wusu Katagori Pedang,Tombak Dan Cang Quang Jurus Tangan Kosong Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Made Brandom Junio | Taekwondo U. 35 Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
I Putu Devara Mas Nijananda | TAEKWONDO U. 37 PORJAR KABUPATEN BADUNG | Kabupaten | |
I Made Ryu Radheya | TAEKWONDO U. 37 PORJAR KABUPATEN BADUNG | Kabupaten | |
Ni Made Haru Giyanti A.G | Lomba 25 M kaki bord putri katagori B di Sportday Bintang Mandiri School | Kabupaten | |
Ketut Agus Alphine | Lomba 25 M Gaya Bebas Putra Katagori D di Sportday Bintang Mandiri School | Kabupaten | |
Ni Putu Hana Praistha S.G | Lomba 25 M Gaya Bebas Putri Katagori C di Sportday Bintang Mandiri School | kabupaten | |
I Komang Gd nando C.T.W , I Nyoman Khrisna Asta S.T.P , Putu Bagus Jovata M.l, I wayan yoga Pratama Putra, Nicholas ausie R.A , Kadek Imanuel daniello I, Gede Bagus Kevin R.J | Lomba Futsal di Sportday Bintang Mandiri School | Kabupaten | |
I Komang Alit Revaldi Darma Wijaya, Putu Rega Khrisna Pradnyana, Kadek Ananta Wistara, Dionisius Surya Klau | Lomba Basket di Sportday Bintang Mandiri School | Kabupaten |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Putu Akshawan Jaya Putra | Lomba Renang IBIS STYLES Bali Benoa | Kecamatan | |
Vio | Renang /ku 50 M gaya Punggung PRSI Badung | Provinsi | |
Ketut Agusalphine H.A, | Renang /ku 100 M gaya kupu kupu , 50 M gaya kupu kupu PRSI Badung | Provinsi | |
Ketut Agusalphine H.A | Renang /ku 200 M gaya ganti , 100 M gaya punggung , 50 M gaya bebas PRSI Badung | Provinsi | |
I Made Wisnu Leksa V.G.P | Renang/Ku 2011 200 M gaya ganti , 4x 50M estafet gaya bebas , 200 M bebas PRSI Badung | Provinsi | |
Made Bagus Jeevan Mugos Lofty | Sepak Bola / KU 10 POLDA Bali | Provinsi | |
Made Bagus Jeevan Mugos Lofty | Sepak Bola / KU 10 PSSI Bali | Provinsi | |
Made Bagus Jeevan Mugos Lofty | Sepak Bola / KU 10 MIFA | Kecamatan | |
Eka De Maere, I Gd Yuhki Mizushima, Agung Sota | Judo KONI BALI | Provinsi | |
I Md Dharma Ananta P , I wayan Regar Siwirya , Christovorus C.L , Kadek pande Mahesa Susila , Nichlas augie R.A, I Made Wahyu Widatmika , Made Angga Radiya P. K , Hazzel A. G | Harapan 1 | Lomba Futsal SMP DWIJENDRA | Kecamatan |
I Gede Abimanyu K ,I Putu Devara mas Nijananda , I made Ryu radheya | Taekwondo Rektor UNHI | Provinsi |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Putu Kenjiro Tirta Mahottama | Wushu/JS D PA GROUP 1 Pemprov Bali | Provinsi | |
Putu Kenjiro Tirta Mahottama | Wushu/CQ D PA GROUP 3 Pemprov Bali | Provinsi | |
I Gede alvin wahyu Pranata | Lomba Taris Baris Tunggal di Trans studio mall bali | Kabupaten | |
I Gede alvin wahyu Pranata | Lomba Taris Baris Tunggal di Pelangi Production | Kabupaten | |
I Gede alvin wahyu Pranata | Lomba Taris Baris Tunggal di Quest Hotel | Kabupaten | |
Ni Komang kania Ayulia P | Vlog BUMI rempah Nusantara untuk DUNIA Direktur Jendral Kebudayaan | Nasional | |
Ni Komang kania Ayulia P | Lomba Video sains nyentrik PPPPTK IPA | Nasional |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Putu Kenjiro Tirta Mahottama | WUSHU WALIKOTA | Provinsi | |
Ni Komang kania Ayulia P | Lomba Cerdas Mengulas Buku Mentri Pendididkan Kebudayaan Riset dan Teknologi | Nasional | |
I Made Kayadi Wirawan | OLIMPIADE IPA SMP WIDIATMIKA | Kecamatan | |
I Made Kayadi Wirawan | Lomba Orasi english di Bintang mandiri School | Kecamatan | |
Made Ryu Radheya | Cabor Taekwondo Se Kab Badung | Kabupaten |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
I Ketut Aditya Pramesti Kesya | Lomba Catur | Gugus | |
I Made Agastya Dwiva Kriswana | Lomba Catur | Gugus | |
I Nyoman Denny Wira Satya | Lomba Catur | Kecamatan | |
Anak Agung Istri Tara Erlita Swari | Sportdance Quickstep | Kabupaten | |
Anak Agung Istri Citra Erlita Veril | Sportdance Waltz Standard | Kabupaten | |
Ni Made Harumi Muliawati Sumastra | Sportdance Syllabus Jive | Kabupaten | |
Ni Putu Sri Merta | Renang | Kabupaten | |
Muhammad Raihan Alfarizi | Karate Kata | Gugus | |
Putu Aninditha Shantypriyanthi | Basket | Gugus | |
Ketut Dendy Lyartha | Sepak Bola | Gugus | |
I Wayan Duta Mahendra | Sepak Bola | Gugus | |
I Wayan Danendra Raditya | Sepak Bola | Kabupaten | |
Ni Luh Putu Intan Cahya Dewi | Badminton | Kecamatan | |
Tu De Dwita Fernanda Putra | Badminton Ganda | Kabupaten | |
I Putu Lanang Zaraz Swastika | Taekwondo Pommsae | Kabupaten | |
I Putu Richy Isan Putra | Taekwondo Over 37 | Kabupaten | |
I Made Ryu Radheya | Taekwondo Under 23 | Kabupaten | |
I Gede Rai Wisnu Putri | Lomba Storytelling | Provinsi | |
Yunia | Lomba Calistung | Gugus | |
Kenji Dedy Zulfady | Siswa Berprestasi | Kecamatan | |
Ni Putu Galuh Sekar Ayu | Siswa Berprestasi | Provinsi | |
Ni Putu Galuh Sekar Ayu | Olimpiade IPA | Kabupaten | |
Ni Putu Galuh Sekar Ayu | Siswa Berprestasi | Kabupaten | |
Ni Luh Sheeka Shanti | Olimpiade Bahasa Inggris | Provinsi | |
I Kadek Angga Dwi Permana | Lomba Melukis SMP 3 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Kenji Dedy Zulfadly | Lomba Nyurat Aksara Bali SMP 3 Kuta Selatan | Kecamatan | |
I Made David Adi Darma | Olimpiade IPA Bintang Mandiri School | Kecamatan | |
Alena Ambar Putri Santoso | Olimpiade Bahasa Inggris Bintang Mandiri School | Kecamatan | |
Karina Angela Murphy | Olimpiade Bahasa Inggris Bintang Mandiri School | Kecamatan | |
Putu Nathania Dewi Adnyani Prasistha | Lomba Hitung Cepat Bintang Mandiri School | Kecamatan | |
Putu Arya Bintang Mahardika | Lomba Sains Primagama | Kabupaten | |
Alena Ambar Putri Sucipto | Lomba Cerdas Cermat SMP 3 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Ni Made Kelsi Jessika Kirana | Lomba Cerdas Cermat SMP 3 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Jehuda Narol Hein Pao | Lomba Cerdas Cermat SMP 3 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Made Ravell Dwi Javier | Lomba Cerdas Cermat SMP 3 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Putu Rani Witamaheswari | Lomba Cerdas Cermat SMP 3 Kuta Selatan | Kecamatan | |
I Made David Adi Darma | Lomba IPA Primagama | ||
I Made Gyan Wahyu Sancita | Lomba IPA Primagama | Kabupaten | |
Putu Rangga Pratama Darmawan | Lomba Matematika Primagama | Kabupaten | |
Putu Rangga Pratama Darmawan | Lomba IPA Primagama | Kabupaten | |
Nyoman Nathania | Lomba Matematika Primagama | Kabupaten | |
Ni Putu Galuh Sekar Ayu | Lomba Sains Universitas Udayana | Kabupaten | |
Abid Rafi Wedanta Muchtadi | Harapan 3 | Lomba Catur Perbekel Kutuh Cup VI | Kec |
Made Ryu | Porjar Cabor Taekwondo Kab. Badung | Kabupaten | |
Tu De Dwita | Porjar Cabor Badminton Kab Badung | Kabupaten | |
Danendra | Porjar Cabor Sepak Bola Kab Badung | Kabupaten | |
Sri Merta | Porjar Cabor Renang se-Kab Badung | Kabupaten | |
Galuh Sekar | OSN Matematika | Provinsi | |
Gung Citra | DanceSport Standard Waltz | ||
Harumi | DanceSport Syllabus Jive | ||
Lanang Zaras | Porjar Cabor Ponse Taekwondo se-Kab. Badung | Kabupaten | |
Gung Tara | DanceSport Quickstep |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Ketut Dendy Lyartha, Bartholomeus, Komang Nando Arya Wibawa, Kadek Nanda Wira Gautama, I Kadek Dharma Susila Noeya, I Ketut Anggi Satrya Arimbawa Ambara | Futsal Competition Bukit Sunrise School | Kecamatan | |
Imelda Putri Portunata Nahak | Lomba Renang Gaya Bebas & Gaya Dada 50 m (Bukit Sunrise School) | Kecamatan | |
Ni Putu Sri Merta | Lomba Renang Gaya Bebas 50 m (Bukit Sunrise School) | Kecamatan | |
Jehuda Narol Hein Pao | Lomba Catur SMPN 5 Kuta Selatan | Kecamatan | |
I Nyoman Denny Wira Satya | Lomba Catur SMPN 5 Kuta Selatan | Kecamatan | |
I Nyoman Surya Pramadya Pradnyadana Putra | Taekwondo Denpasar Open | Provinsi | |
I Putu Richy Isan Putra | Taekwondo Denpasar Open | Provinsi | |
I Putu Devara Mas Nijananda | Taekwondo Denpasar Open | Provinsi | |
I Made Ryu Radheya | Taekwondo Denpasar Open | Kabupaten | |
Tu De Dwita Fernanda Putra | Badminton | Kecamatan | |
Ni Putu Aishwary Gayatri | Lomba Sains Universitas Udayana | Nasional | |
Ni Putu Galuh Sekar Ayu | Lomba Sains Universitas Udayana | Nasional | |
Ni Luh Putu Cittari Angga Dewi | Lomba Matematika Primagama | Provinsi | |
Ni Putu Galuh | Lomba IPA Primagama | Provinsi | |
Diana Hailan Wong | Lomba IPA Primagama | Provinsi | |
Dio Arika Putra | Lomba Matematika Primagama | Provinsi |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Christian BO Constantine, I Gede Windu Segara, Ryota Kamimoto | Olimpiade Sains Kategori IPA Tingkat Kecamatan | Kecamatan | |
Yuina Hatanaka | Lomba Calistung Tingkat Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Gusti Ayu Made Nadya Saraswati | O2SN 2017 Cabor Renang Gaya Dada 50 M | Provinsi | |
Gusti Ayu Made Nadya Saraswati | O2SN 2017 Cabor Renang Gaya Bebas 100 M | Provinsi | |
Gusti Ayu Made Nadya Saraswati | O2SN 2017 Cabor Renang Gaya Dada 100 M | Provinsi | |
Gusti Ayu Putu Chintya Dewi Dear Sibor, I Putu Arie Daniarta Putra, I Gede Adithya Bimantara | Olimpiade Sains Kategori Matematika Tingkat Kecamatan | Kecamatan | |
Ni Putu Galuh Sekar Ayu | Lomba Calistung Tingkat Kabupaten Badung | Kabupaten |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Hosina Natalia Saragi | Olimpiade Bahasa Inggris SMPN 5 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Kadek Nova Wulandari | Olimpiade Matematika SMPN 5 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Gusti Ayu Anisa Eldina | Olimpiade Matematika SMPN 5 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Nadya Saraswati | Lomba Renang Gaya Bebas+Estafet tingkat Kecamatan di Sekolah Harapan | Kecamatan | |
Novianti | Lomba Renang tingkat nasional pada PRSI di Gresik, Jawa Timur | Nasional | |
Luh Ade Keisha Mayuri Winarta | Olimpiade IPA SMPN 5 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Juara III Lomba yel-yel | Lomba yel-yel HUT ke-7 Mangupura | Kabupaten | |
Stacia | Lomba Mengarang HUT ke-7 Mangupura | Kabupaten | |
Kadek Nova Wulandari | Harapan 1 | Kompetisi Matematika oleh Himpunan Mahasiswa Matematika, Universitas Udayana | Provinsi |
I Kadek Kompyang Fajar Krosiawan | Malioboro City - Kejurnas Motorcross Seri I | Nasional | |
I Putu Ryan Adi Wijaya Putra, I Made Wiyustada Dwi Ambara, I Putu Bagus Surya Nanta, dkk. | Lomba Basket JB School | Kabupaten | |
Novianti | Lomba Renang Gaya Bebas+Estafet tingkat Kecamatan di Sekolah Harapan Bunda | Kecamatan | |
Kategori kelas 4-6 SD Widiatmika | Futsal Competition Harapan Bunda School |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
I Kadek Kompyang Fajar Krosiawan | Kejuaraan Maliran Grasstrack & Motocross | Nasional | |
I Kadek Kompyang Fajar Krosiawan | Bojonegoro Kejuaraan Nasional Motorcross | Nasional | |
I Komang Gilang Pradnya Taksunatha, I Putu Dipha Dieka Prawirar, I Gusti Agung Bagus Pramantya, dkk. | Futsal JB School | Kabupaten | |
Kelas 2 SD Widiatmika | Futsal Competition Sunrise School | Kabupaten |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Anak Agung Rai Bhaskara Darmawan Pemayun | Olympiade MIPA di SMA 1 Kuta Selatan | Provinsi |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Mahadewi Suci Danaswari | Olimpiade Sains SMPN 3 Kuta Selatan | Kecamatan | |
I Gede Putu Astana Putra Ambara | Olimpiade Matematika SMPN 3 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Michael Putra Hamijoyo | Olimpiade Matematika SMPN 3 Kuta Selatan | Kecamatan | |
Keisha Mayuri | Olimpiade Sains Kuark | Provinsi | |
Tingkat SD Kabupaten Badung Tahun 2012 | Lomba Adi Widya Utama | Kabupaten |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
I Kadek Ananta Wistara | Olimpiade IPA SPENTIKUSETA Cup VIII 2023 | ||
I Gede Widura Anuttara Funistera | Olimpiade IPA SPENTIKUSETA Cup VIII 2023 | ||
I Nyoman Khrisna Asta Sinatria Tilemana Putra, I Gede Yuhki Mizushima, I Komang Gede Nando Cesar , I Gede Alvin Wahyu Pranata, Oliver Louis, Made Bagus Jeevan Mugos Lofty, I Made Leon Santana Pearce, Putu Bagus Jovata Mugos Lofty, Wayan Yoga Pratama Putra , I Komang Juna Sastra Negara Giri Putra | Mini Soccer HSAP (Home Schooling Anak Pintar) 2023 | Kabupaten | |
Gede Widura Annutara Funistera | OSK Bid. IPA Kecamatan Kuta Selatan | Kecamatan | |
Bernadetta Pheodora Sastrawan | Lomba gaya kupu 50m, gaya bebas 25m, g aya punggung 25m Royal Fun and Pro Swimming 2023 | Provinsi | |
Ketut Agusalphine Hariawan Anugrahasa | Renang Gaya Kupu-kupu100M Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Ketut Agusalphine Hariawan Anugrahasa | Renang Gaya Punggung 100M Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Renang Gaya Punggung 50M Porjar Kabupaten Badung | Renang Gaya Punggung 50M Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
I Made Wisnu Leksa Vedhananda Giri Putra, Ketut Agusalphine Hariawan Anugrahasa | Renang Estapet Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Eka De Maere | Judo Kelas -55 Kg Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Skye Raditya Rahadian, Wayan Febrian Bintang Astawa, I Wayan Ananda Brian Elputra | Voli Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
I Komang Alit Revaldi Darmawijaya | Basket Putra Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Agatha Sheiva Francessa, Joyceline Alexa Henry | Basket Putri Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Gede Bagus Kevin Raditya Jaya, Kadek Imanuel Daniello Ingunau | Sepak Bola Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
I Nyoman Aryandika Adi Mahesa | Panahan Beregu Divisi Nasional Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Putu Kenjiro Tirta Mahottama | Wusu Katagori Pedang,Tombak Dan Cang Quang Jurus Tangan Kosong Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
Made Brandom Junio | Taekwondo U. 35 Porjar Kabupaten Badung | Kabupaten | |
I Putu Devara Mas Nijananda | TAEKWONDO U. 37 PORJAR KABUPATEN BADUNG | Kabupaten | |
I Made Ryu Radheya | TAEKWONDO U. 37 PORJAR KABUPATEN BADUNG | Kabupaten | |
Ni Made Haru Giyanti A.G | Lomba 25 M kaki bord putri katagori B di Sportday Bintang Mandiri School | Kabupaten | |
Ketut Agus Alphine | Lomba 25 M Gaya Bebas Putra Katagori D di Sportday Bintang Mandiri School | Kabupaten | |
Ni Putu Hana Praistha S.G | Lomba 25 M Gaya Bebas Putri Katagori C di Sportday Bintang Mandiri School | kabupaten | |
I Komang Gd nando C.T.W , I Nyoman Khrisna Asta S.T.P , Putu Bagus Jovata M.l, I wayan yoga Pratama Putra, Nicholas ausie R.A , Kadek Imanuel daniello I, Gede Bagus Kevin R.J | Lomba Futsal di Sportday Bintang Mandiri School | Kabupaten | |
I Komang Alit Revaldi Darma Wijaya, Putu Rega Khrisna Pradnyana, Kadek Ananta Wistara, Dionisius Surya Klau | Lomba Basket di Sportday Bintang Mandiri School | Kabupaten |
Nama |
Peringkat |
Prestasi |
Tingkat |
